Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Mẫu số | RZ-GSP-P15mm-S |
Khoảng cách pixel (mm) | Ngang 15,625mm Dọc 15,625mm |
Các loại pixel | SMD2727 |
Độ phân giải(dot/㎡) | 4096 |
Kích thước tủ (mm) | 500(W) X 1000(H) |
Nghị quyết nội các (dấu chấm) | 32(W)X64(H) |
Trọng lượng (kg/tủ) | 7,5 |
Trọng lượng (kg/m2) | 15 |
Độ dày tủ (cm) | 6.3 |
Độ dày lắp đặt (cm) | 12.3 (độ dày khung là 6cm) |
Tiêu thụ điện năng tối đa (W/㎡) | 450 |
Mức tiêu thụ điện năng trung bình(W/㎡) | 135 |
Độ sáng (cd/㎡) | ≥6500cd |
Mức xám (bit) | 14 |
Nhiệt độ màu (K) | 6500-9300k |
Điều chỉnh độ sáng (không ảnh hưởng đến mức độ xám) | 0-255 |
Góc nhìn (độ) | Ngang ≥120° dọc ≥120° |
Khoảng cách xem tốt nhất | 10-300 |
Tốc độ khung hình (HZ) | 60 |
Bộ điều khiển | Ánh xạ đồng bộ |
Phương pháp lái xe | Dòng điện không đổi, tĩnh |
Điện áp nguồn | 85-250 |
Tuổi thọ | 100000 giờ |
sưởi ấm tiêu tan | đối lưu tự nhiên, tăng cường cấu trúc |
Chiều rộng dải | 8,8 |
Vật liệu dải | nhôm 6061 |
trong suốt | 45% |
Cấp ip | IP67 hai mặt |
Nhiệt độ làm việc/Nhiệt độ lưu trữ | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Nguyên liệu khung | Thép tấm mạ kẽm cán nguội 2.0mm |
Chống cháy | cài đặt nhanh chóng Không cần công cụ |
Tốc độ bảo trì | 10S/đơn vị |
Phương pháp bảo trì | Mặt trước hoặc mặt sau |
Trước: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Kế tiếp: RZ-GSP-P15-31mm-S